Kanttechnologie
HFP
HFP
Terugblik
  HFP-5020 HFP-5020 L HFP-5020 S HFP-5020 SL
Perskracht 500 kN 500 kN 500 kN 500 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 2090 mm 2090 mm 2091 mm 2090 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 1665 mm 1660 mm 4665 mm 1660 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 3458 mm 3458 mm 3458 mm 3458 mm
Breedte 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Hoogte 2450 mm 2770 mm 2450 mm 2770 mm
Gewicht 4850 kg 5250 kg 4850 kg 5250 kg
  HFP-8025 HFP-8025 L HFP-8025 S HFP-8025 SL
Perskracht 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 2125 mm 2120 mm 2125 mm 2125 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 3918 mm 3918 mm 3918 mm 3918 mm
Breedte 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Hoogte 2550 mm 2770 mm 2550 mm 2770 mm
Gewicht 5880 kg 6030 kg 5880 kg 6030 kg
  HFP-1003 HFP-1003 L HFP-1003 S HFP-1003 SL
Perskracht 1000 kN 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 3110 mm 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 2705 mm 2705 mm 2705 mm 2705 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 4498 mm 4498 mm 4498 mm 4498 mm
Breedte 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Hoogte 2700 mm 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Gewicht 6910 kg 7310 kg 6910 kg 7310 kg
  HFP-1303 HFP-1303 L HFP-1303 S HFP-1303 SL
Perskracht 1300 kN 1300 kN 1300 kN 1300 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 3140 mm 3140 mm 3140 mm 3140 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 4503 mm 4503 mm 4503 mm 4498 mm
Breedte 2650 mm 2650 mm 2550 mm 2450 mm
Hoogte 2820 mm 3140 mm 2820 mm 2860 mm
Gewicht 8460 kg 9310 kg 8460 kg 7310 kg
  HFP-1304 L HFP-1304 L HFP-1304 S HFP-1304 SL
Perskracht 1300 kN 1300 kN 1300 kN 1300 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 4200 mm 4200 mm 4200 mm 4200 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 3760 mm 3760 mm 3760 mm 4175 mm
Slag 350 mm 200 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 620 mm 470 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 5563 mm 5563 mm 5563 mm 5563 mm
Breedte 2650 mm 2550 mm 2650 mm 2650 mm
Hoogte 3120 mm 2900 mm 3120 mm 3120 mm
Gewicht 12350 kg 11650 kg 12350 kg 12350 kg
  HFP-1703 HFP-1703 L HFP-1703 S HFP-1703 SL
Perskracht 1700 kN 1700 kN 1700 kN 1700 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 3170 mm 4230 mm 3170 mm 4230 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 2700 mm 3760 mm 2700 mm 3760 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 10 mm/s
Daalsnelheid 160 mm/s 160 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 4533 mm 4533 mm 4533 mm 4533 mm
Breedte 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Hoogte 2900 mm 3140 mm 2900 mm 3140 mm
Gewicht 11910 kg 12710 kg 11910 kg 12710 kg
  HFP-1704 HFP-1704 L HFP-1704 S HFP-1704 SL
Perskracht 1700 kN 1700 kN 1700 kN 1700 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 4230 mm 4230 mm 4230 mm 4230 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 3760 mm 3760 mm 3760 mm 3760 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 160 mm/s 160 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 5593 mm 5593 mm 55593 mm 5593 mm
Breedte 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Hoogte 2920 mm 3150 mm 2920 mm 3150 mm
Gewicht 14250 kg 14850 kg 14250 kg 14850 kg
  HFP-2203 HFP-2203 L HFP-2203 S HFP-2203 SL
Perskracht 2200 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 3220 mm 3220 mm 3220 mm 3220 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 130 mm/s 130 mm/s 170 mm/s 170 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 4563 mm 4563 mm 4563 mm 4563 mm
Breedte 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Hoogte 2940 mm 3090 mm 2940 mm 3090 mm
Gewicht 14060 kg 15110 kg 14060 kg 15110 kg
  HFP-2204 HFP-2204 L HFP-2204 S HFP-2204 SL
Perskracht 2200 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 4230 mm 4280 mm 4280 mm 4280 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 3760 mm 3760 mm 3760 mm 3760 mm
Slag 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Daalsnelheid 160 mm/s 130 mm/s 170 mm/s 170 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 5623 mm 5623 mm 5623 mm 5623 mm
Breedte 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Hoogte 3100 mm 3270 mm 3100 mm 3270 mm
Gewicht 17450 kg 18350 kg 17450 kg 18350 kg
  HFP-4004 HFP-4004 L HFP-4006 L HFP-4005 L
Perskracht 3200 kN 4000 kN 4000 kN 4000 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 4100 mm 4100 mm 6100 mm 5020 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 3230 mm 3230 mm 5230 mm 4150 mm
Slag 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Inbouwhoogte 620 mm 620 mm 620 mm 320 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Daalsnelheid 75 mm/s 75 mm/s 75 mm/s 75 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Besturing AMNC AMNC AMNC AMNC
Lengte 5490 mm 5490 mm 7490 mm 7490 mm
Breedte 2991 mm 2991 mm 2991 mm 2991 mm
Hoogte 3415 mm 3415 mm 4035 mm 4035 mm
Gewicht 24720 kg 24720 kg 36000 kg 36000 kg
* bij het gebruik van geschikte veiligheidsvoorzieningen

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.