Schertechnologie
M
M
Rückblicke
  M-1245 M-1260 M-2045 M-2060 M-2545 M-2560 M-3045 M-3060 M-4045 M-4065
Schnittkraft (kN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnittlänge (mm) 1240 1240 2000 2000 2500 2500 3070 3070 4055 4055
Hub (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. Materialstärke (Stahl) (mm) 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50
Max. Materialstärke (Edelstahl) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. Materialstärke (Aluminium) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tischhöhe (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tischbreite (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leistungsaufnahme (kVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länge (mm) 2270 2350 3165 3245 3680 3745 4390 4560 5580 5580
Breite (mm) 1730 1730 1730 1830 1830 1930 1940 1940 2165 2165
Höhe (mm) 1510 1510 1510 1510 1510 1545 1685 1865 1730 1730
Gewicht (kg) 2700 3700 4600 4700 5300 5500 7100 8400 11000 14000* Schneiden einer Länge von 100 mm

Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.


Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar

Unsere aktuellen Produkte