Abkanttechnologie
ACIES-2515B AJ | ACIES-2515T AJ | |
---|---|---|
Presskraft | 300 kN | 300 kN |
Laserleistung | 3000 W | 3000 W |
Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell |
Stanzgenauigkeit | ± 0.07 | ± 0.07 |
Simultaneous axis speed, punch (X/Y) | 128 m/min | 128 m/min |
Simultaneous axis speed, laser (X/Y) | 141 m/min | 141 m/min |
Tischbelastungsgewicht | 220 kg | 220 kg |
Länge | 6242 mm | 7090 mm |
Breite | 6927 mm | 6927 mm |
Höhe | 2524 mm | 2666 mm |
Maschinengewicht | 25700 kg | 29300 kg |
Dieses Produkt verwendet einen unsichtbaren Klasse 4 Faserlaser für die Verarbeitung und einen sichtbaren Klasse 3R Laser für die Positionierung.
- Laserklasse 1 nach DIN EN 60825-1 bei bestimmungsgemäßem Betrieb.
- Faserlaser: Klasse 4 Laser mit unsichtbarer Strahlung. Augen- und Hautkontakt zu direkter oder gestreuter Strahlung vermeiden.
- Positionierlaser: sichtbarer Klasse 3R Laser. Augenkontakt zu direkter Strahlung vermeiden.