Technologia cięcia gilotynowego
GII - Serie
GII - Serie
  GX II-630 GX II-840 GX II-1230
Siła cięcia (kN) 197 271 361
Długość cięcia (mm) 3050 4050 3050
Skok (mm) 160 190 190
Maks. grubość materiału (stal) (mm) 6.35 8 12
Maks. grubość materiału (stal nierdzenwan) (mm) 4 6 8
Maks. grubość materiału (aluminium) (mm) 8 10 14
Wysokośc stołu (mm) 860 860 860
Szerokość stołu (mm) 575 700 575
Zużycie energii (kVA) 6 16 16
Długość (mm) 3830 4830 3870
Szerokość (mm) 2230 2510 2230
Wysokość (mm) 1870 2040 2040
Waga (kg) 6150 11650 7630* cięcie o długości 100 mm
  GS II-630 GS II-840 GS II-1230
Siła cięcia (kN) 197 271 361
Długość cięcia (mm) 3050 4050 3050
Skok (mm) 160 190 190
Maks. grubość materiału (stal) (mm) 0 0 12
Maks. grubość materiału (stal nierdzenwan) (mm) 0 0 8
Maks. grubość materiału (aluminium) (mm) 0 0 14
Wysokośc stołu (mm) 0 0 860
Szerokość stołu (mm) 0 0 575
Zużycie energii (kVA) 0 0 16
Długość (mm) 3830 4830 3870
Szerokość (mm) 2230 2510 2230
Wysokość (mm) 1870 2040 2040
Waga (kg) 6150 11650 7630* cięcie o długości 100 mm
Wyposażenie GS II GX II
Ręczne przesunięcie szczeliny cięcia tak  
Ręczne przesunięcie kąta cięcia tak  
Automatyczne przesunięcie szczeliny cięcia nie tak
Automatyczne przesunięcie kąta cięcia nie tak
Tylny zacisk kontrolowany przez NC tak tak
Sterownik NC z ekranem dotykowym tak tak
Wziernik do skrawania po znacznikach tak tak
Oświetlenie linii cięcia tak tak
Ograniczenie długości cięcia tak tak
4 użyteczne krawędzie noża z góry i dołu tak tak
Wersja stołu z nakładkami ze stali szlachetnej wykonanie płaskie Z rolkami kulowymi

Zmiany techniczne zastrzeżone.