Technologia gięcia
HFT
HFT
Retrospective
  HFT-5020 HFT-5020L HFT-5020S HFT-5020SL
Siła nacisku 500 500 500 500
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 2090 2090 2090 2090
Odległość pomiędzy ramami 1665 1665 1665 1665
Skok 200 350 350 350
Wysokość otwarcia 470 620 620 620
Prędkość gięcia 10 10 10 10
Prędkość dojazdu 100 100 100 100
Prędkość powrotu 100 100 100 100
Długość 2950 2950 2950 2950
Szerokość 1820 1952 1952 1952
Wysokość 2450 2770 2770 2770
Waga 4850 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg)
  HFT-8025 HFT-8025L HFT-8025S HFT-8025SL
Siła nacisku 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Odległość pomiędzy ramami 2120 mm 2120 mm 2120 mm 2120 mm
Skok 200 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Prędkość dojazdu 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Sterownik CD 2000 CD 2000 CD 2000 CD 2000
Długość 3410 mm 3410 mm 3410 mm 3410 mm
Szerokość 1800 mm 1952 mm 1952 mm 1952 mm
Wysokość 2550 mm 2770 mm 2770 mm 2770 mm
Waga 5880 kg 6030 kg 6030 kg 6030 kg
  HFT-1003L HFT-1003S HFT-1003SL
Siła nacisku 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Odległość pomiędzy ramami 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Skok 350 mm 350 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 620 mm 620 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Prędkość dojazdu 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Sterownik CD 2000 CD 2000 CD 2000
Długość 3990 mm 3990 mm 3990 mm
Szerokość 2052 mm 2052 mm 2052 mm
Wysokość 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Waga 7310 kg 7310 kg 7310 kg
  HFT-1703 HFT-1703L HFT-1703S HFT-1703SL
Siła nacisku 1700 1700 1700 1700
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3170 3170 3170 3170
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 2700 2700
Skok 200 350 350 350
Wysokość otwarcia 470 620 620 620
Prędkość gięcia 10 10 10 10
Prędkość dojazdu 100 100 100 100
Prędkość powrotu 100 100 100 100
Długość 4025 4025 4025 4025
Szerokość 2020 2020 2020 2020
Wysokość 2900 3140 3140 3140
Waga 11910 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg)
  HFT-2203 HFT-2203L HFT-2203S HFT-2203SL
Siła nacisku 2200 2200 2200 2200
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3220 3220 3220 3220
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 2700 2700
Skok 200 350 350 350
Wysokość otwarcia 470 620 620 620
Prędkość gięcia 10 10 10 10
Prędkość dojazdu 100 100 100 100
Prędkość powrotu 100 100 100 100
Długość 4055 4055 4055 4055
Szerokość 2020 2020 2020 2020
Wysokość 2940 3150 3150 3150
Waga 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFT-2204 HFT-2204L HFT-2204S HFT-2204SL
Siła nacisku 2200 2200 2200 2200
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4280 4280 4280 4280
Odległość pomiędzy ramami 3760 3760 3760 3760
Skok 200 350 350 350
Wysokość otwarcia 470 620 620 620
Prędkość gięcia 10 10 10 10
Prędkość dojazdu 100 100 100 100
Prędkość powrotu 100 100 100 100
Długość 5115 5115 5115 5115
Szerokość 2020 2020 2020 2020
Wysokość 3100 3270 3270 3270
Waga 17450 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg)

Zmiany techniczne zastrzeżone.