Tehnologie pentru indoire
HFE M2
HFE M2
  HFE3i-5020 HFE3i-8025 HFE3i-8025L
Forta de presiune 500 800 800
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 2090 2570 2570
Distanta intre cadrele laterale 1665 2125 2125
Cursa 200 200 350
Inaltime de montaj 470 470 620
Viteza de indoire 15 15 15
Viteza de apropiere 200 200 200
Viteza de retur 150 150 150
Lungime 3575 4035 4041
Latime 2660 2660 2211
Inaltime 2440 2540 2736
Greutate 4700 (kg) 5600 (kg) 5600 (kg)
  HFE-1003M2 HFE-1003L M2 HFE-1303M2 HFE-1303L M2
Forta de presiune 1000 1000 1300 1300
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3110 3110 3140 3140
Distanta intre cadrele laterale 2705 2705 2700 2700
Cursa 200 350 200 350
Inaltime de montaj 470 620 470 620
Viteza de indoire 10 10 10 10
Viteza de apropiere 100 100 100 100
Viteza de retur 100 100 100 100
Lungime 4535 4385 4440 4440
Latime 2580 2430 2625 2625
Inaltime 2680 2680 2815 2815
Greutate 6600 (kg) 6600 (kg) 8150 (kg) 8150 (kg)
  HFE-1703M2 HFE-1703L M2 HFE-1704M2 HFE-17045M2 HFE-17045M2 HFE-1704L M2
Forta de presiune 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3170 3170 4230 0 0 4230
Distanta intre cadrele laterale 2700 2700 3760 4050 4050 3760
Cursa 470 350 200 200 350 350
Inaltime de montaj 470 620 470 470 620 620
Viteza de indoire 10 10 10 10 10 10
Viteza de apropiere 100 100 100 100 100 100
Viteza de retur 100 100 100 100 100 100
Lungime 4565 4565 5040 5820 5915 5530
Latime 2680 2680 2075 2085 2715 2625
Inaltime 2880 2880 2890 3000 3150 2890
Greutate 11600 (kg) 11600 (kg) 14250 (kg) 14800 (kg) 15400 (kg) 13900 (kg)
  HFE-2203M2 HFE-2203L M2 HFE-2204M2 HFE-22045M2 HFE-22045L M2 HFE-2204L M2 HFE-2206M2 HFE-2206L M2
Forta de presiune 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3220 0 4280 0 0 4280 0 0
Distanta intre cadrele laterale 2700 2700 3760 0 4050 3760 0 5210
Cursa 200 350 200 0 350 350 0 350
Inaltime de montaj 470 620 470 0 620 620 0 620
Viteza de indoire 10 10 10 0 10 10 0 10
Viteza de apropiere 100 100 100 0 100 100 0 100
Viteza de retur 100 100 100 0 100 100 0 100
Lungime 4500 4595 5560 0 5950 5560 0 7355
Latime 2635 2715 2625 0 2720 2625 0 2820
Inaltime 2940 3185 3085 0 3340 3270 0 3830
Greutate 13750 (kg) 14900 (kg) 17100 (kg) 0 (kg) 19100 (kg) 18000 (kg) 0 (kg) 30000 (kg)
  HFE-4004L M2 HFE-4005L M2 HFE-4006L M2
Forta de presiune 4000 4000 4000
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 4100 5020 4000
Distanta intre cadrele laterale 0 0 5230
Cursa 350 350 350
Inaltime de montaj 620 620 620
Viteza de indoire 10 10 10
Viteza de apropiere 100 100 100
Viteza de retur 100 100 100
Lungime 5490 6410 7485
Latime 2950 2900 2950
Inaltime 3385 3685 3985
Greutate 24000 (kg) 32300 (kg) 36000 (kg)

Modificările tehnice sunt rezervate.