Tehnologie pentru indoire
HFE
HFE
Retrospective
  HFE-5012 HFE-5020 HFE-5020L HFE-5020S HFE-5020SL
Forta de presiune 500 500 500 500 500
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 1270 2090 2090 2090 2090
Distanta intre cadrele laterale 1035 1665 1665 1665 1665
Cursa 150 200 350 200 350
Inaltime de montaj 370 470 620 470 620
Viteza de indoire 10 10 10 20 20
Viteza de apropiere 100 100 100 200 200
Viteza de retur 100 100 100 200 200
Lungime 2165 3160 3160 3160 3160
Latime 2165 2450 2450 2450 2450
Inaltime 2300 2450 2770 2450 2770
Greutate 3550 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg)
  HFE-8025 HFE-8025S HFE-8025SL HFE-8025L
Forta de presiune 800 800 800 800
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 2570 2570 2570 2570
Distanta intre cadrele laterale 2125 2125 2125 2125
Cursa 200 200 350 350
Inaltime de montaj 470 470 620 620
Viteza de indoire 10 20 20 10
Viteza de apropiere 100 200 200 100
Viteza de retur 100 200 200 100
Lungime 3160 3630 3630 3630
Latime 2450 2450 2450 2450
Inaltime 2550 2550 2770 2770
Greutate 5880 (kg) 5880 (kg) 6030 (kg) 6030 (kg)
  HFE-1003 HFE-1003S HFE-1003L HFE-1003SL
Forta de presiune 1000 1000 1000 1000
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3110 3110 3110 3110
Distanta intre cadrele laterale 2705 2705 2705 2705
Cursa 200 350 350 350
Inaltime de montaj 470 620 620 620
Viteza de indoire 10 200 100 200
Viteza de apropiere 100 20 10 20
Viteza de retur 100 200 100 200
Lungime 4210 4210 4210 4210
Latime 2450 2450 2450 2450
Inaltime 2700 2700 2860 2860
Greutate 6910 (kg) 6910 (kg) 7310 (kg) 7310 (kg)
  HFE-1303 HFE-1303L HFE-1303S HFE-1303SL
Forta de presiune 1300 1300 1300 1300
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3140 3140 3140 3140
Distanta intre cadrele laterale 2700 2700 2700 2700
Cursa 200 350 200 350
Inaltime de montaj 470 620 470 620
Viteza de indoire 10 10 20 20
Viteza de apropiere 100 100 200 200
Viteza de retur 100 100 200 200
Lungime 4210 4210 4210 4210
Latime 2550 2650 2550 2650
Inaltime 2820 3140 2820 3140
Greutate 9310 (kg) 9310 (kg) 8460 (kg) 9310 (kg)
  HFE-1304 HFE-1304L HFE-1304S HFE-1304SL
Forta de presiune 1300 1300 1300 1300
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 4200 4200 4200 4200
Distanta intre cadrele laterale 3760 3760 3760 3760
Cursa 200 350 200 350
Inaltime de montaj 470 620 470 620
Viteza de indoire 10 10 10 20
Viteza de apropiere 100 100 100 200
Viteza de retur 100 100 100 200
Lungime 5270 5270 5270 5270
Latime 2550 2650 2550 2650
Inaltime 2920 3120 2900 3120
Greutate 11650 (kg) 12350 (kg) 11650 (kg) 12350 (kg)
  HFE-1703 HFE-1703L HFE-1703S HFE-1703SL
Forta de presiune 1700 1700 1700 1700
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3170 3170 3170 3170
Distanta intre cadrele laterale 2700 2700 2700 2700
Cursa 200 350 200 350
Inaltime de montaj 470 620 470 620
Viteza de indoire 10 10 20 20
Viteza de apropiere 100 100 200 200
Viteza de retur 100 100 200 200
Lungime 4240 4240 4240 4240
Latime 2550 2650 2550 2650
Inaltime 2900 3140 2900 3140
Greutate 11910 (kg) 12710 (kg) 11910 (kg) 12710 (kg)
  HFE-1704 HFE-1704S HFE-1704L HFE-1704SL
Forta de presiune 1700 1700 1700 1700
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 4230 4230 4230 4230
Distanta intre cadrele laterale 3760 3760 3760 3760
Cursa 200 200 350 350
Inaltime de montaj 470 470 620 620
Viteza de indoire 10 20 10 20
Viteza de apropiere 100 200 100 200
Viteza de retur 100 200 100 200
Lungime 5300 5300 5300 5300
Latime 2550 2550 2650 2650
Inaltime 2920 2920 3150 3150
Greutate 14250 (kg) 14250 (kg) 14850 (kg) 14850 (kg)
  HFE-2203 HFE-2203S HFE-2203L HFE-2203SL
Forta de presiune 2200 2200 2200 2200
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3220 3220 3220 3220
Distanta intre cadrele laterale 2700 2700 2700 2700
Cursa 200 200 350 350
Inaltime de montaj 470 470 620 620
Viteza de indoire 10 20 10 20
Viteza de apropiere 100 170 100 170
Viteza de retur 100 200 100 200
Lungime 4270 4270 4270 470
Latime 2550 2550 2650 2650
Inaltime 2940 2940 3090 3090
Greutate 14060 (kg) 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFE-2204 HFE-2204L HFE-2204S HFE-2204SL
Forta de presiune 2200 2200 2200 2000
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 4280 4280 4280 4280
Distanta intre cadrele laterale 3760 3760 3760 3760
Cursa 200 350 200 350
Inaltime de montaj 470 620 470 620
Viteza de indoire 10 10 20 20
Viteza de apropiere 100 100 1700 170
Viteza de retur 100 100 200 200
Lungime 5330 5330 5330 5330
Latime 2550 2650 2550 3650
Inaltime 3100 3270 3100 3270
Greutate 17450 (kg) 18350 (kg) 17450 (kg) 18350 (kg)

Modificările tehnice sunt rezervate.